Bounces & Complaints
Total Bounces
10
Hard Bounce Rate
50.0%
Soft Bounce Rate
50.0%
Complaint Rate
0.02%
Bounce Log
| Type | Reason | Campaign | Date | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| invalid.user@nonexistent-domain-xyz.com | Hard Bounce | Mailbox does not exist | Summer Sale Announcement | Aug 20, 2026 | |
| full.inbox@gmail.com | Soft Bounce | Mailbox full | Weekly Newsletter - Aug 19 | Aug 19, 2026 | |
| blocked@company.com | Hard Bounce | Recipient server rejected | Cart Abandonment Follow-up | Aug 18, 2026 | |
| temporary.issue@outlook.com | Soft Bounce | Temporary delivery failure | Flash Sale - 24 Hours Only | Aug 12, 2026 | |
| no-reply@oldcompany.net | Hard Bounce | Domain does not exist | Product Launch - Smart Watch Pro | Aug 5, 2026 | |
| spam.filter@yahoo.com | Soft Bounce | Content rejected as spam | Re-engagement Campaign | Jul 28, 2026 | |
| deactivated.account@hotmail.com | Hard Bounce | Account disabled | Customer Appreciation Week | Jul 22, 2026 | |
| rate.limited@provider.com | Soft Bounce | Too many emails to this recipient | Back to School Collection | Jul 15, 2026 | |
| typo.in.address@gmial.com | Hard Bounce | Invalid recipient address | Weekend Flash Sale | Jul 10, 2026 | |
| dns.problem@tempissue.org | Soft Bounce | DNS lookup failure | New Blog Post Notification | Jul 3, 2026 |
Bounce Category Breakdown
Hard Bounces
5Soft Bounces
5